Elenco IscrittiRIPI (FR) - 26/11/2023PER AGGIORNARE PAGINA PREMI CTRL+F5N. | N.Gara | Classe | Cognome | Nome | Moto | Regione |
1 | 7 | SPORT MX1 | DEL BIANCO | ANTONELLO | | |
2 | 22 | ESORDIENTI MX2 | MAGLIULO | NICOLA | KTM | CAM |
3 | 957 | VETERAN | SCATTINA | ALESSANDRO | HONDA | ABR |
4 | 23 | SPORT MX1 | VILLANI | GIOVANNI | HONDA | ABR |
5 | 184 | ESORDIENTI | FIASCO | ANTONIO | KTM | LAZ |
6 | 199 | SPORT MX2 | LILLA | ALESSANDRO | HONDA | LAZ |
7 | 175 | ESORDIENTI | CANTELMI | MICHELE | HONDA | ABR |
8 | 368 | SPORT MX2 | BIANCHI | ANDREA | KTM | ABR |
9 | 22 | ESORDIENTI MX2 | CHIAVARO | MATTEO PIO | HONDA | ABR |
10 | 54 | EXPERT MX2 | TRAFICANTE | SAMUELE | HONDA | ABR |
11 | 229 | SPORT MX1 | FUSARELLI | ANTONIO | KAWASAKI | ABR |
12 | 220 | VETERAN | LEONIO | VITO | HONDA | ABR |
13 | 275 | OVER 40 | LIBERATORE | ALESSIO | HONDA | ABR |
14 | 814 | ESORDIENTI MX2 | DI LEONARDO | MARCO | KTM | ABR |
15 | 306 | ESORDIENTI MX2 | SAVATONIO | MARIO | HONDA | ABR |
16 | 26 | SPORT MX1 | GALLESE | ROBERTO | KTM | ABR |
17 | 110 | MINI 85 ESORDIENTI | DI BACCO | FEDERICO | KTM | ABR |
18 | 230 | VETERAN | MARZOLO | ERMINO | HONDA | ABR |
19 | 190 | MINI 65 | BIANCO | MATTIA | KTM | ABR |
20 | 20 | MINI 85 ESORDIENTI | PECORARI | YOSE DOMENICO | GAS GAS | LAZ |
21 | 559 | OVER 40 | VITOLO | GABRIELE | KTM | LAZ |
22 | 92 | SPORT | ERCOLINO | ANDREA | KTM | LAZ |
23 | 278 | ESORDIENTI | ALESSANDRO | GIOVANNI | KTM | LAZ |
24 | 3 | ESORDIENTI MX2 | FABRIZI | MATTEO | KTM | LAZ |
25 | 59 | MASTER | BRICCA | DANIELE | HONDA | LAZ |
26 | 31 | ESORDIENTI MX2 | MAGNANTE | CRISTIAN | KTM | LAZ |
27 | 24 | ESORDIENTI | PALOZZI | LUIGI | KTM | ABR |
28 | 88 | OVER 40 | CAPOCOTTA | FRANCESCO | KAWASAKI | CAM |
29 | 236 | ESORDIENTI | LICCARDO | GIANLUCA | KAWASAKI | CAM |
30 | 80 | OVER 40 | PASQUARELLA | DOMENICO | KTM | LAZ |
31 | 257 | SPORT MX1 | MARCUCCI | DANIELE | HONDA | ABR |
32 | 165 | OVER 40 | DI ODOARDO | GIOVANNI | HONDA 250 EPOCA | ABR |
33 | 523 | ESORDIENTI MX2 | CARUSO | LORENZO | KTM | LAZ |
34 | 115 | ESORDIENTI | PICCOLELLA | VALERIO | YAMAHA | LAZ |
35 | 11 | OVER 40 | FEBBO | MASSIMILIANO | HONDA | ABR |
36 | 22 | MINI 65 | FEBBO | THOMAS | KTM | ABR |
37 | 340 | EXPERT MX2 | QUADRINI | DAVIDE | SUZUKI | ABR |
38 | 232 | EXPERT MX2 | ESPOSITO | SALVATORE | HONDA | CAM |
39 | 368 | ESORDIENTI MX2 | RASCATO | RAFFAELE | KTM | MOL |
40 | 2 | MASTER MX2 | SANDULLI | STEFANO | YAMAHA | ABR |
41 | 11 | MINI 85 ESORDIENTI | TATA | GIUSEPPE | KTM | LAZ |
42 | 137 | ESORDIENTI MX2 | RECINE | PAOLO | KTM | LAZ |
43 | 2 | ESORDIENTI MX2 | CATALLO | SIMONE | GAS GAS | LAZ |
44 | 232 | EXPERT MX2 | ESPOSITO | SALVATORE | HONDA | CAM |
45 | 999 | SPORT MX2 | ESPOSITO | MARIO LUIGI | HONDA | CAM |
46 | 693 | ESPEDIENTI MX2 | DEL PONTE | ANTONIO | HONDA | CAM |
47 | 108 | OVER 40 | TRAVAGLINI | LUCA | | |
48 | 969 | OVER 40 | BERARDI | EMANUELE | KTM | LAZ |
49 | 267 | SPORT MX1 | BERARDI | EMILIANO | KTM | LAZ |
50 | 123 | EXPERT MX2 | D'ARPINO | GUIDO | HONDA | LAZ |
51 | 181 | ESORDIENTI MX2 | RICCARDI | GENNARO | HONDA | CAM |
52 | 363 | ESORDIENTI MX2 | STEFANELLI | VITTORIO | HONDA | CAM |
53 | 111 | EXPERT MX2 | RINDI | FILIPPO | GASGAS | LAZ |
54 | 126 | MINI 85 ESORDIENTI | DI ZIO | MANUEL | KTM | ABR |
55 | 522 | SPORT MX1 | CANCELLI | VALERIO | KTM | LAZ |
56 | 88 | VETERAN | ROSATONE | OTTAVIANO | HONDA | ABR |
57 | 16 | MINI 65 | PANTALEONE | FRANCESCO | HONDA | ABR |
58 | 13 | ESORDIENTI MX2 | RECINE | NIKOLAS | HONDA | LAZ |
59 | 35 | OVER 40 | FORTE | SANDRO | HONDA | ABR |
60 | 44 | OVER 40 | DI BARI | DANIELE | HONDA | ABR |
61 | 185 | SPORT MX2 | ANGELO | LOMBARDI | HUSQVARNA | ABR |
62 | 493 | ESORDIENTI | VARCHETTA | EMANUELE | HONDA | CAM |
63 | 113 | VETERAN | SIMONE | NELLO | | |
64 | 20 | SPORT MX2 | RUSSO | MANUEL | | |
65 | 23 | OVER 40 | DI LORENZO | MASSIMILIANO | | |
66 | 225 | ESORDIENTI MX2 | DI LORENZO | ALESSANDRO | | |
67 | 38 | ESORDIENTI MX2 | BARBONE | CRISTIAN | | |
68 | 303 | EPOCA | CASO | MAURIZIO | KAWASAKI | |
69 | 27 | MASTER MX2 | DE FILIPPIS | ANTONIO | HONDA | ABR |
70 | 5 | OVER 40 | BENCO | MARCO | HONDA | ABR |
71 | 26 | ESORDIENTI | BOVENZI | FEDERICO | KTM | LAZ |
72 | 84 | ESORDIENTI MX2 | FIASCO | STEFANO | KTM | LAZ |
73 | 129 | MX1 | FOGLIA | ANDREA | KTM | LAZ |
74 | 6 | VETERAN | CATULLO | MAURIZIO | HONDA | ABR |
75 | 981 | OVER 40 | CASTELLANO | ANDREA | KTM | ABR |
76 | 396 | SPORT MX2 | ALFANO | RAFFAELE | YAMAHA | |
77 | 84 | ESORDIENTI MX2 | ONORATO | CRISTIAN | GAS GAS | ABR |
78 | 65 | VETERAN | FIORENTINO | GENNARO | YAMAHA | LAZ |
79 | 30 | MINI 65 | OLIVIERI | ANDREA | GAS GAS | ABB |
80 | 8 | ESORDIENTI | COSCHIGNANO | DAMIANO | HONDA | LAZ |
81 | 333 | MASTER | DI LUCCIA | NICOLA | HONDA | |
82 | 333 | MINI 85 ESORDIENTI | DI LUCCIA | ALESSIA | HONDA | |
83 | 21 | ESORDIENTI MX2 | ANTINOZZI | ROBERTO | GAS GAS | CAM |
84 | 103 | MASTER MX2 | DI DOMENICA | LORENZO | KTM | ABR |
85 | 177 | SPORT MX2 | DI ROSARIO | ANDREA | KTM | ABR |
86 | 261 | ESORDIENTI MX2 | CARAMANICO | LUCA | HONDA | ABR |
87 | 294 | MINI 85 ESORDIENTI | RICCI | GIOIA | KTM | MOL |
88 | 57 | ESORDIENTI MX2 | RICCI | ANGELO | HUSQVARNA | MOL |
89 | 11 | MINI 85 ESORDIENTI | PITTIGLIO | GIANMARCO | GAS GAS | LAZ |
90 | 19 | SPORT MX1 | PITTIGLIO | DAVIDE | KTM | LAZ |
91 | 558 | SPORT MX1 | VITOLO | FRANCESCO | KTM | CAM |
92 | 8 | MINI 65 | GIORDANO | FRANCESCO | HUSQVARNA | CAM |
93 | 297 | MINI 85 ESORDIENTI | FRASCONE | MARCO MARIA | KTM | ABR |
94 | 163 | EXPERT MX2 | VITOLO | MIRKO | KTM | CAM |
95 | 163 | ESORDIENTI MX2 | NAPPI | ARMANDO | GAS GAS | CAM |
96 | 974 | SPORT MX2 | FUCCI | VINCENZO | KTM | ABR |
97 | 311 | SPORT MX2 | MUCCI | GIANLUCA | KTM | MOL |
98 | 6 | VETERAN | BUCCI | MANUELO | KTM | LAZ |
99 | 696 | ESORDIENTI | MANCINI | FEDERICO | KTM | MOL |
100 | 66 | ESORDIENTI | MASSARONI | GIANNI | BETA | LAZ |
101 | 236 | EXPERT MX2 | MARTUFI | MARCO | KTM | LAZ |
102 | 238 | MINI 65 | MARTUFI | MASSIMO | KTM | LAZ |
103 | 92 | MINI 65 | PALLADINO | ALBERICO | HUSQVARNA | CAM |
104 | 103 | ESORDIENTI MX2 | PAGLIA | FILIPPO | | |
105 | 371 | EXPERT | MIELE | MARCO | | LAZ |
106 | 4 | ESORDIENTI MX2 | FILIPPI | ANGELO | KTM | ABR |
107 | 149 | VETERAN | RAMIREZ | MAURIZIO | KTM | LAZ |
108 | 731 | OVER 40 | ANGELONE | SALVATORE | KTM | ABR |
109 | 137 | VETERAN | SORRENTINO | GENNARO | HONDA | |
110 | 61 | MASTER MX2 | MEALE | ANTONIO | KAWASAKI | MOL |
111 | 999 | OVER 40 | PERRILLO | SALVATORE | HONDA | LAZ |
112 | 25 | EXPERT MX2 | POETA | FRANCESCO | GAS GAS | LAZ |
113 | 221 | ESORDIENTI MX2 | DE BELLIS | EMANUELE | KTM | LAZ |
114 | 476 | SPORT | DE BELLIS | DANIELE | KTM | LAZ |
115 | 44 | OVER 40 | ADORISIO | ARTURO | HUSQVARNA | BAS |
116 | 44 | MINI 85 ESORDIENTI | ADORISIO | EMANUELE | HUSQVARNA | BAS |
117 | 331 | VETERAN | SALLICATI | CORRADO | HONDA | PUG |
118 | 74 | ESORDIENTI MX2 | ZACCARDELLI | GIANLUCA | HONDA | ABR |
119 | 52 | MINI 85 EXPERT | MANGIAPELO | ALESSIO | KTM | LAZ |
120 | 237 | VETERAN | CRUGNALE | GIOVANNI | KTM | ABR |
121 | 10 | MINI 85 ESORDIENTI | TONDINI | NICOLAS | KTM | ABR |
122 | 30 | EXPERT | DI PUCCHIO | LORENZO | KTM | LAZ |
123 | 11 | EXPERT | DI PUCCHIO | FRANCESCO | KTM | LAZ |
124 | 85 | SPORT MX2 | PRAGO | GIOVANNI | KTM | LAZ |
125 | 217 | ESORDIENTI | ROSSI | FRANCESCO | KTM | LAZ |
126 | 13 | SPORT MX2 | CROLLA | NAZARENO ANTONIO | FANTIC | LAZ |
127 | 619 | MASTER MX1 | RASETTA | LORIS | | |
128 | 29 | EXPERT | CIOFFI | ANDREA | YAMAHA | CAM |
129 | 256 | ESORDIENTI | CERVONI | ANTONY | KTM | LAZ |
130 | 425 | MINI 65 | ALLEGRETTI | FEDERICO | KTM | ABR |
131 | 436 | MINI 85 ESORDIENTI | ALLEGRETTI | FRANCESCO | KTM | ABR |
132 | 214 | MX1 | SALONE | DANIELE | GAS GAS | CAM |
133 | 72 | ESORDIENTI MX2 | CARLINO | GIORGIO | KTM | MOL |
134 | 42 | MINI 85 ESORDIENTI | SOLLI | ATTILIO | GAS GAS | CAM |
135 | 751 | EXPERT MX2 | MORGERA | CIRO | KTM | ABR |
136 | 427 | SPORT MX1 | ANGELUCCI | MIRCO | KTM | ABR |
137 | 179 | MINI 85 EXPERT | PANACCIO | ENRICO | KTM | ABR |
138 | 141 | MINI 65 | TRIPODI | LUCA | HUSQVARNA | CAL |
139 | 13 | ESORDIENTI | SIGISMONDI | GRAZIANO | KTM | LAZ |
140 | 217 | ESORDIENTI | ROSSI | FABRIZIO | | LAZ |
141 | | VETERAN | PERILLO | SALVATORE | | |
142 | 70 | OVER 40 | DI FULVIO | DAVIDE | | |
143 | 773 | EXPERT MX2 | NARDIN | GIANMARCO | KTM | LAZ |
144 | 269 | MINI 85 ESORDIENTI | PARODI | DANIEL | KTM | LAZ |
145 | 843 | ESORDIENTI | PACERA | ANTONIO | FANTIC | CAM |
146 | 388 | SPORT MX2 | PALLADINO | DOMENICO | GAS GAS | PUG |
147 | 174 | VETERAN | ZAINO MARCIANO | GIUSEPPE | KTM | ABR |
148 | 160 | ESORDIENTI | RUSCITO | MATTIA | KTM | LAZ |
149 | 25 | MINI CROSS 85 | PADOVANI | GIORDANO | GAS GAS | LAZ |
150 | 72 | EXPERT MX2 | DE LUCA | ANDREA | KTM | ABR |
151 | 268 | ESORDIENTI | TRANI | GIAMPIERO | KTM | LAZ |
152 | | ESORDIENTI | TAMBURO | REMO | HONDA | ABR |
153 | 75 | ESORDIENTI | POCCHIARI | LUIGI | GAS GAS | ABR |
154 | 913 | MX1 | PITTIGLIO | RODOLFO | KTM | LAZ |
155 | 27 | ESORDIENTI | ZINICOLA | GIOVANNI | HUSQVARNA | LAZ |
/font>