Elenco IscrittiRIPI (FR) - 19/03/2023PER AGGIORNARE PAGINA PREMI CTRL+F5N. | N.Gara | Classe | Cognome | Nome | Moto | Regione |
1 | 118 | ESORDIENTI MX2 | ACIERNO | MICHELE | HONDA | CAMPANIA |
2 | 131 | SPORT MX1 | AGATELLO | ANDREA | | |
3 | 425 | MINI 65 | ALLEGRETTI | FEDERICO | KTM | ABRUZZO |
4 | 436 | MINI 85 EXPERT | ALLEGRETTI | FRANCESCO | KTM | ABRUZZO |
5 | 731 | OVER 40 | ANGELONE | SALVATORE | KTM | ABRUZZO |
6 | 172 | EXPERT | ANGELUCCI | FABIO | | |
7 | 21 | ESORDIENTI MX2 | ANTINOZZI | ROBERTO | GAS GAS | CAMPANIA |
8 | 93 | MINI 65 | ATTILIO | VINCENZO | | ABRUZZO |
9 | 38 | ESORDIENTI MX2 | BARBONE | CRISTIAN | | |
10 | 5 | OVER 40 | BENCO | MARCO | CR 500 2T | ABRUZZO |
11 | 969 | OVER 40 | BERARDI | EMANUELE | | |
12 | 572 | MASTER MX2 | BORSOI | FRANCESCO | | |
13 | 26 | ESORDIENTI MX2 | BOVENZI | FEDERICO | KTM | |
14 | 6 | VETERAN | BUCCI | MANUELO | KTM | LAZIO |
15 | 828 | SPORT MX2 | CALDANI BARONI | JACOPO | | |
16 | 522 | SPORT MX1 | CANCELLI | VALERIO | KTM | LAZIO |
17 | 42 | SPORT MX1 | CANTELMI | GRAZIANO | | |
18 | 175 | ESORDIENTI MX2 | CANTELMI | MICHELE | | |
19 | 88 | OVER 40 | CAPOCOTTA | FRANCESCO | KAWASAKI | CAMPANIA |
20 | 261 | ESORDIENTI MX2 | CARAMANICO | LUCA | HONDA | ABRUZZO |
21 | 219 | MINI 65 | CARBONARA | ADRIANO | | |
22 | 999 | ESORDIENTI MX2 | CARLINO | GIAMMARCO | FANTIC | MOLISE |
23 | 523 | ESORDIENTI MX2 | CARUSO | LORENZO | KTM | LAZIO |
24 | 981 | MASTER MX2 | CASTELLANO | ANDREA | YAMAHA | ABRUZZO |
25 | 2 | ESORDIENTI MX2 | CATALLO | SIMONE | YAMAHA | LAZIO |
26 | 198 | EXPERT MX2 | CATTOLICO | AMATO | HUSQVARNA | LAZIO |
27 | 6 | VETERAN | CATULLO | MAURIZIO | HONDA | ABRUZZO |
28 | 25 | ESORDIENTI MX2 | CAVIGLIA | DAVIDE | HUSQVARNA | LAZIO |
29 | 89 | SPORT MX1 | CECALA | VALERIO | GAS GAS | ABRUZZO |
30 | 256 | ESORDIENTI MX2 | CERVONI | ANTONY | | |
31 | 99 | ESORDIENTI MX2 | CESTRONE | DARIO | | |
32 | 22 | ESORDIENTI MX2 | CHIAVARO | MATTEO PIO | | |
33 | 3 | VETERAN | CIANFROCCA | PAOLO | GAS GAS | |
34 | 610 | SPORT MX1 | CIOCCA | FABRIZIO | SUZUKI | ABRUZZO |
35 | 264 | EXPERT MX2 | COLELLA | MAICOL | | |
36 | 6 | SPORT MX2 | COLUCCI | MICHELE | HONDA | ABRUZZO |
37 | | MINI 85 ESORDIENTI | CORDONI | RICCARDO | | |
38 | 922 | OVER 40 | CORRADETTI | MARCO | KAWASAKI | ABRUZZO |
39 | 8 | ESORDIENTI MX2 | COSCHIGNANO | DAMIANO | HONDA | LAZIO |
40 | 243 | MASTER MX2 | CRISANTE | DANIELE | | |
41 | 13 | EXPERT MX1 | CROLLA | NAZARENO ANTONIO | HONDA | LAZIO |
42 | 123 | SPORT MX2 | D'ARPINO | GUIDO | HONDA | |
43 | 21 | VETERAN | D'ORAZIO | GIUSTINO | KTM | ABRUZZO |
44 | 71 | SPORT MX2 | D'ULISSE | FRANCESCO | KTM | |
45 | 555 | VETERAN | D'ULISSE | MASSIMILIANO | HONDA | |
46 | 19 | MINI 85 ESORDIENTI | D'URBANO | NOEMI | | |
47 | 84 | SPORT MX2 | D'URBANO | MATTEO | | |
48 | 311 | MASTER MX1 | DAL BOSCO | MIRKO | | |
49 | 221 | SPORT MX2 | DE BELLIS | EMANUELE | | |
50 | 476 | VETERAN | DE BELLIS | DANIELE | | |
51 | 105 | EPOCA | DE CAROLIS | ANTONELLO | | |
52 | 27 | MASTER MX2 | DE FILIPPIS | ANTONIO | HONDA | |
53 | 587 | VETERAN | DE RISIO | MICHELINO | | |
54 | 23 | MINI 85 ESORDIENTI | DE SANTIS | EMMANUELE | HUSQVARNA | LAZIO |
55 | 263 | SPORT MX1 | DE SANTIS | DANILO | | |
56 | 269 | ESORDIENTI MX2 | DE SANTIS | FRANCESCO | KTM | LAZIO |
57 | 114 | ESORDIENTI MX2 | DE SIMONE | NICOLA | HONDA | LAZIO |
58 | 73 | MASTER MX2 | DE STEFANIS | STEPHAN | HONDA | ABRUZZO |
59 | 7 | SPORT MX1 | DEL BIANCO | ANTONELLO | | |
60 | 181 | SPORT MX2 | DEL BONIFRO | LORENZO | HONDA | ABRUZZO |
61 | 110 | MINI 85 ESORDIENTI | DI BACCO | FEDERICO GUERINO | KTM | ABRUZZO |
62 | 44 | OVER 40 | DI BARI | DANIELE | HONDA | ABRUZZO |
63 | 412 | SPORT MX2 | DI CESARE | SIMONE | | |
64 | 94 | MASTER MX1 | DI CINTIO | STEFANO | KTM | ABRUZZO |
65 | 103 | MASTER MX2 | DI DOMENICA | LORENZO | KTM | ABRUZZO |
66 | 155 | VETERAN | DI FILIPPI | GIGILUCA | KTM | |
67 | 70 | OVER 40 | DI FULVIO | DAVIDE | YAMAHA | ABRUZZO |
68 | 400 | SPORT MX1 | DI IULIO | FABIO | | |
69 | 814 | ESORDIENTI MX2 | DI LEONARDO | MARCO | KTM | ABRUZZO |
70 | 673 | VETERAN | DI MARO | CIRO | YAMAHA | CAMPANIA |
71 | 115 | ESORDIENTI MX2 | DI MARTINO | GIUSEPPE | FANTIC | ABRUZZO |
72 | | SPORT MX2 | DI MEGLIO | ANTONIO | KTM | ABRUZZO |
73 | 165 | OVER 40 | DI ODOARDO | GIOVANNI | HONDA | ABRUZZO |
74 | 11 | SPORT MX2 | DI PUCCHIO | FRANCESCO | KTM | LAZIO |
75 | 177 | SPORT MX2 | DI ROSARIO | ANDREA | KTM | ABRUZZO |
76 | 100 | FEMMINILE | DI SANTO | AURORA | | |
77 | 126 | MINI 85 ESORDIENTI | DI ZIO | MANUEL | KTM | ABRUZZO |
78 | 95 | SPORT MX2 | ESPOSITO | DANIELE ANTONIO | KTM | LAZIO |
79 | 444 | EXPERT | ESPOSITO | FLAVIO | | |
80 | 999 | SPORT MX2 | ESPOSITO | MARIO LUIGI | HONDA | CAMPANIA |
81 | 59 | EXPERT MX2 | EZIONI | DANIELE | | |
82 | 3 | ESORDIENTI MX2 | FABRIZI | MATTEO | | |
83 | 479 | SPORT MX2 | FARINA | GIULIANO | SUZUKI | CH |
84 | 11 | OVER 40 | FEBBO | MASSIMILIANO | HONDA | ABRUZZO |
85 | 9 | SPORT MX1 | FEDELI | CESARE | YAMAHA | LAZIO |
86 | 11 | MINI 85 | FERRANTE | VINCENZO EGIDIO | | |
87 | 144 | SPORT MX2 | FERRARO | ALESSANDRO | KTM | CAMPANIA |
88 | 101 | SPORT MX2 | FERRUSI | LORENZO | HONDA | ABRUZZO |
89 | 84 | SPORT MX2 | FIASCO | STEFANO | KTM | LAZIO |
90 | 343 | ESORDIENTI MX2 | FIORE | LUCA | YAMAHA | ABRUZZO |
91 | 922 | ESORDIENTI MX2 | FIORE | ARMANDO | | |
92 | 65 | VETERAN | FIORENTINO | GENNARO | | |
93 | 272 | VETERAN | FONTANA | VINCENZO | GAS GAS | ABRUZZO |
94 | 21 | ESORDIENTI MX2 | FORNITO | GIANLUIGI | KTM | MOLISE |
95 | 35 | OVER 40 | FORTE | SANDRO | HONDA | ABRUZZO |
96 | 14 | ESORDIENTI MX2 | FOSCHI | FULVIO | HUSQVARNA | LAZIO |
97 | 608 | EPOCA | FRANCUCCI | MARIO | MAICO | LAZIO |
98 | 297 | MINI 85 ESORDIENTI | FRASCONE | MARCO MARIA | KTM | ABRUZZO |
99 | 1 | ESORDIENTI MX2 | FRATINO | MANUEL | FANTIC | MOLISE |
100 | 974 | SPORT MX2 | FUCCI | VINCENZO | KTM | ABRUZZO |
101 | 229 | SPORT MX1 | FUSARELLI | ANTONIO | KAWASAKI | ABRUZZO |
102 | 26 | SPORT MX1 | GALLESE | ROBERTO | KTM | ABRUZZO |
103 | 493 | ESORDIENTI MX2 | GALUPPI | MIRKO | KTM | ABRUZZO |
104 | 171 | EPOCA | GISMONDI | GIANNI | HONDA | ABRUZZO |
105 | 97 | MINI 65 | GIULIANI | ALEX | | |
106 | 297 | ESORDIENTI MX2 | GIULIANI | IGINO | | |
107 | 98 | SPORT MX2 | GUGLIELMETTI | DIEGO | KTM | |
108 | | ESORDIENTI MX2 | IANNI | ANDREA | | |
109 | 220 | VETERAN | LEONIO | VITO | HONDA | ABRUZZO |
110 | 275 | OVER 40 | LIBERATORE | ALESSIO | HONDA | ABRUZZO |
111 | 236 | ESORDIENTI MX2 | LICCARDO | GIANLUCA | KAWASAKI | CAMPANIA |
112 | 199 | SPORT MX2 | LILLA | ALESSANDRO | HONDA | LAZIO |
113 | 22 | SPORT MX1 | MAGLIULO | NICOLA | HONDA | CAMPANIA |
114 | 696 | ESORDIENTI MX2 | MANCINI | FEDERICO | KTM | MOLISE |
115 | 52 | MINI 85 EXPERT | MANGIAPELO | ALESSIO | KTM | LAZIO |
116 | 32 | ESORDIENTI MX2 | MARCHESANI | ALESSIO | | |
117 | 257 | SPORT MX1 | MARCUCCI | DANIELE | HONDA | ABRUZZO |
118 | 112 | MINI 85 EXPERT | MARTINO | ANTONIO | | |
119 | 236 | EXPERT MX2 | MARTUFI | MARCO | KTM | LAZIO |
120 | 238 | MINI 65 | MARTUFI | MASSIMO | KTM | LAZIO |
121 | 230 | VETERAN | MARZOLO | ERMINIO | HONDA | |
122 | 45 | MINI 85 ESORDIENTI | MASSANI | ELEONORA | HUSQVARNA | LAZIO |
123 | 54 | MINI 65 | MASSANI | GABRIELE | HUSQVARNA | LAZIO |
124 | 15 | ESORDIENTI MX2 | MASSARO | ANDREA | HUSQVARNA | LAZIO |
125 | | ESORDIENTI MX2 | MASSARONI | GIANNI | | |
126 | 273 | SPORT MX2 | MATTARELLI | DIEGO | GAS GAS | LAZIO |
127 | 274 | SPORT MX1 | MATTIUCCI | DANIELE | HONDA | ABRUZZO |
128 | 451 | MASTER MX2 | MEALE | ANTONIO | KAWASAKI | MOLISE |
129 | 588 | ESORDIENTI MX2 | MERCURI | VALERIANO | | |
130 | 371 | EXPERT MX2 | MIELE | MARCO | HUSQVARNA | LAZIO |
131 | 261 | SPORT MX2 | MILANI | EMANUELE | | |
132 | 214 | ESORDIENTI MX2 | MORGANELLA | GIOVANNI | | |
133 | 751 | EXPERT MX2 | MORGERA | CIRO | KTM | ABRUZZO |
134 | 311 | SPORT MX2 | MUCCI | GIANLUCA | KTM | MOLISE |
135 | 7 | FEMMINILE | MURGIA | ALESSIA | HONDA | MARCHE |
136 | 400 | ESORDIENTI MX2 | NAPPO | V ITTORIO | HONDA | CAMPANIA |
137 | 172 | VETERAN | NAVARRA | MAURO | | |
138 | 19 | ESORDIENTI MX2 | NOTA | RINO | | |
139 | 124 | ESORDIENTI MX2 | NOTARANGELO | ALESSIO | YAMAHA | LAZIO |
140 | 14 | SPORT MX2 | NOTTE | FABIO | KTM | MOLISE |
141 | 167 | MINI 85 ESORDIENTI | NUNZIATO | MIRKO | GAS GAS | ABRUZZO |
142 | 227 | SPORT MX1 | OLIBANO | DANIELE | | |
143 | 30 | MINI 65 | OLIVIERI | ANDREA | GAS GAS | ABBRUZZO |
144 | 317 | ESORDIENTI MX2 | OLIVITO | MATTIA | GAS GAS | LAZIO |
145 | 916 | EXPERT MX2 | ONOFRI | MATTIA | GAS GAS | |
146 | 84 | ESORDIENTI MX2 | ONORATO | CRISTIAN | GAS GAS | ABRUZZO |
147 | 843 | ESORDIENTI MX2 | PACERA | ANTONIO | KTM | CAMPANIA |
148 | 238 | ESORDIENTI MX2 | PALANGE | ANTONIO | | |
149 | 575 | SPORT MX2 | PALO | ALFONSO | HUSQVARNA | SA |
150 | 101 | MINI 85 ESORDIENTI | PALOZZI | GIANCARLO | KTM | ABRUZZO |
151 | 19 | MASTER MX2 | PALUMBO | MICHELE LORENZO | | |
152 | 81 | EXPERT MX2 | PALUMBO | FRANCESCO | KTM | ABRUZZO |
153 | 179 | MINI 85 EXPERT | PANACCIO | ENRICO | KTM | ABRUZZO |
154 | 711 | ESORDIENTI MX2 | PANARA | NICOLO' | KAWASAKI | ABRUZZO |
155 | 9 | ESORDIENTI MX2 | PANNONE | GIANLUCA | TM | LAZIO |
156 | 16 | MINI 65 | PANTALEONE | FRANCESCO | KTM | ABRUZZO |
157 | 110 | MINI 85 EXPERT | PARLAPIANO | ANTONIO | | |
158 | 61 | VETERAN | PATUCELLI | VLADIMIRO | YAMAHA | ABRUZZO |
159 | 411 | SPORT MX2 | PECI | ANDREA | HUSQVARNA | CAMPANIA |
160 | 20 | MINI 85 ESORDIENTI | PECORARI | YOSE DOMENICO | GAS GAS | LAZIO |
161 | 91 | OVER 40 | PELLANERA | MARIO | HONDA | ABRUZZO |
162 | 167 | EXPERT MX2 | PETICCA | MATTIA | KAWASAKI | FR |
163 | 787 | ESORDIENTI MX2 | PETTI | DOMENICO | | |
164 | 115 | ESORDIENTI MX2 | PICCOLELLA | VALERIO | | |
165 | 95 | SPORT MX2 | PIRONI | FABIO | KAWASAKI | LAZIO |
166 | 247 | OVER 40 | PITTIGLIO | DAVIDE | YAMAHA | LAZIO |
167 | 25 | MINI 85 EXPERT | POETA | FRANCESCO | | |
168 | 340 | EXPERT MX2 | QUADRINI | DAVIDE | YAMAHA | ABBRUZZO |
169 | | ESORDIENTI MX2 | QUINTILI | FRANCESCO | | |
170 | | MINI 85 ESORDIENTI | QUINTILI | FRANCESCOENZO | GAS GAS | LAZIO |
171 | 44 | ESORDIENTI MX2 | RAGOZZINI | MATTIA | GAS GAS | MOLISE |
172 | 368 | ESORDIENTI MX2 | RASCATO | RAFFAELE | | |
173 | 619 | MASTER MX1 | RASETTA | LORIS | | |
174 | 313 | MINI 65 | REA | MARCO | HUSQVARNA | LAZIO |
175 | 13 | ESORDIENTI MX2 | RECINE | NICHOLAS | | |
176 | 137 | ESORDIENTI MX2 | RECINE | PAOLO | | |
177 | 111 | EXPERT MX2 | RINDI | FILIPPO | KTM | LAZIO |
178 | 88 | VETERAN | ROSATONE | OTTAVIANO | HONDA | ABRUZZO |
179 | 11 | ESORDIENTI MX2 | ROSSI | FABRIZIO | | |
180 | 167 | MINI 65 | ROSSI | DAVIDE | KTM | LAZIO |
181 | 217 | SPORT MX1 | ROSSI | FRANCESCO | HUSQVARNA | LAZIO |
182 | 214 | OVER 40 | RUCCI | MASSIMO | KAWASAKI | MOLISE |
183 | 160 | MINI 85 EXPERT | RUSCITO | MATTIA | KTM | LAZIO |
184 | 3 | MASTER MX2 | SACCHETTI | DAVIDE | KAWASAKI | ABRUZZO |
185 | 13 | ESORDIENTI MX2 | SACRAMONE | LORENZO | KTM | ABRUZZO |
186 | 331 | VETERAN | SALLICATI | CORRADO | HONDA | PUGLIA |
187 | 210 | ESORDIENTI MX2 | SALVATORE | GIANLUCA | KTM | MOLISE |
188 | 2 | MASTER MX2 | SANDULLI | STEFANO | YAMAHA | ABRUZZO |
189 | 154 | MINI 85 EXPERT | SANTORO | MATTIA | | |
190 | | ESORDIENTI MX2 | SBORGIA | MATTEO | | |
191 | 2 | MINI 65 | SCACCIA | ILARIO | KTM | ABRUZZO |
192 | 101 | MINI 85 ESORDIENTI | SCALCO | DANIEL | KTM | LAZIO |
193 | 957 | VETERAN | SCATTINA | ALESSANDRO | FANTIC | ABRUZZO |
194 | 13 | ESORDIENTI MX2 | SIGISMONDI | GRAZIANO | | |
195 | 28 | MASTER MX2 | SILVESTRI | GINO | | |
196 | 2 | ESORDIENTI MX2 | SPAMPINATO | MARCO | | |
197 | 11 | MINI 85 ESORDIENTI | TATA | GIUSEPPE | KTM | LAZIO |
198 | 292 | SPORT MX2 | TESTA | STEFANO | KTM | ABRUZZO |
199 | 310 | SPORT MX1 | TIANO | FRANCESCO MARIA | HUSQVARNA | CAMPANIA |
200 | 10 | MINI 85 ESORDIENTI | TONDINI | NICOLAS | | |
201 | 54 | EXPERT MX2 | TRAFICANTE | SAMUELE | HONDA | ABRUZZO |
202 | 800 | MASTER MX2 | TRAMONTANO | CIRO | | |
203 | 268 | ESORDIENTI MX2 | TRANI | GIAMPIERO | | |
204 | 319 | SPORT MX2 | TRASOLINI | GIANMARCO | GAS GAS | LAZIO |
205 | 108 | OVER 40 | TRAVAGLINI | LUCA | | |
206 | 18 | EXPERT | TUCCI | MATTEO | | |
207 | 459 | MASTER MX1 | TUMINI | NICOLAS | | |
208 | 399 | SPORT MX1 | VERBENI | MASSIMO | YAMAHA | |
209 | 23 | SPORT MX1 | VILLANI | GIOVANNI | KTM | ABRUZZO |
210 | 7 | OVER 40 | VITI | DANIELE | | |
211 | 163 | EXPERT MX2 | VITOLO | MIRKO | GAS GAS | CAMPANIA |
212 | 558 | SPORT MX1 | VITOLO | FRANCESCO | | ABRUZZO |
213 | 559 | OVER 40 | VITOLO | GABRIELE | KTM | LAZIO |
214 | 74 | ESORDIENTI MX2 | ZACCARDELLI | GIANLUCA | HONDA | ABRUZZO |
215 | 174 | VETERAN | ZAINO MARCIANO | GIUSEPPE | | ABRUZZO |
216 | 96 | MASTER MX2 | ZAPPACOSTA | LORENZO | KTM | ABRUZZO |
/font>